應用
稱重模式、計數模式、檢重模式、累加
顯示屏
3 x LCD背光顯示屏
電源
220 VAC / 50 Hz 內置式變壓器,可充電鉛酸蓄電池
通訊
RS232
結構
ABS塑料機殼,塑料秤盤覆304不銹鋼貼膜
設計特點
210小時電池使用時間,紅黃綠三色檢重指示燈外加蜂鳴器報警功能,便攜的可提式手柄,菜單鎖定功能,前置式水準泡,可調秤腳,可調節的濾波設置,自動打印,自動去皮,自動關機,電池電量指示。
RC2000擁有的高分辨率、30組數據庫和自動優化功能減少了稱量誤差并確保了精度,保證了精確的稱重和計件性能。
RC2000擁有方便的菜單導航設置區域。三個LCD背光顯示屏,包括位于中央的數量顯示屏,使RC2000在進行高 操作的同時,使用依舊便捷。
僅需 秒即可顯示稱量結果, 大地提高了生產工作效率。
規格參數
| 型號 | RC21P1502ZH | RC21PL1502ZH | RC21P3ZH |
| 大秤量 | 1.5 kg | 1.5 kg | 3 kg |
| 可讀性 | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 分度值(經認證) | 0.5 g | 0.5 g | 1 g |
| 平臺尺寸 (長x寬) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 電池使用壽命 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 |
| 通信 | RS232(標配) | 不適用 | RS232(標配) |
| 計算分辨率 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x長x寬) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 顯示屏 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 |
| 使用釜蓋 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC |
| 凈重 | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平臺結構 (2) | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 |
| 電源 (2) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) |
| 防護等 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 二秤臺輸入 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便攜箱 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 測量單位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作環境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 型號 | RC21PL3ZH | RC21P6ZH | RC21PL6ZH |
| 大秤量 | 3 kg | 6 kg | 6 kg |
| 可讀性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g |
| 分度值(經認證) | 1 g | 2 g | 2 g |
| 平臺尺寸 (長x寬) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 電池使用壽命 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 |
| 通信 | 不適用 | RS232(標配) | 不適用 |
| 計算分辨率 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x長x寬) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 顯示屏 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 |
| 使用釜蓋 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC |
| 凈重 | 3.9 k | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平臺結構 (2) | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 |
| 電源 (2) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) |
| 防護等 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 二秤臺輸入 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便攜箱 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 測量單位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作環境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 型號 | RC21PL3ZH | RC21P6ZH | RC21PL6ZH | RC21PL30ZH |
| 大秤量 | 3 kg | 6 kg | 6 kg | 30 kg |
| 可讀性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g | 2 g |
| 分度值(經認證) | 1 g | 2 g | 2 g | 10 g |
| 平臺尺寸 (長x寬) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 電池使用壽命 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 | 次充電可以連續工作210小時 |
| 通信 | 不適用 | RS232(標配) | 不適用 | 不適用 |
| 計算分辨率 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 | 大內部計數分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x長x寬) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 顯示屏 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 | 3個帶背光的液晶顯示屏,3個LED指示燈 |
| 使用釜蓋 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
| 凈重 | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平臺結構 (2) | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 | ABS塑料帶不銹鋼貼面 |
| 電源 (2) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) | AC電源(標配); 可充電電池 (標配) |
| 防護等 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 二秤臺輸入 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便攜箱 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 測量單位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作環境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
