| 產(chǎn)品型號(hào) | 3KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | 10KW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型 | 170F/P | 190F/P | 190F/P | 192F/P | 2V78 |
| 缸徑*行程 | 70*55 | 90*66 | 90*66 | 92*69 | 78*71 |
| (mm) | |||||
| 排量(cc) | 212 | 420 | 420 | 458 | 678 |
| 壓縮比 | 8:05:01 | 8:00:01 | 8;0:1 | 8:00:01 | 8:05:01 |
| 大功率 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8 | 11 |
| (kw) | |||||
| 額定功率 | 2.8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 |
| (kw) | |||||
| 額定電壓 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 |
| (v) | |||||
| 大扭矩 | 12/2500 | 23/2500 | 23/2500 | 26/2500 | 43.5/2500 |
| (N.m/rpm) | |||||
| 燃油箱容積(L) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 相數(shù) | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相/三相 |
| 啟動(dòng)方式 | 手拉回復(fù)式放沖/電啟動(dòng) | 手拉回復(fù)式放沖/電啟動(dòng) | 手拉回復(fù)式放沖/電啟動(dòng) | 手拉回復(fù)式放沖/電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 凈重/毛重 | 41/46 | 73/80 | 74/81 | 88/94 | 150/170 |
| (kg) | |||||
| 包裝尺寸(mm) | 660*445*460 | 690*530*560 | 690*530*560 | 690*570*580 | 980*640*730 |
| (長(zhǎng)*款*高) |
山東工廠直銷發(fā)電機(jī)

