| 介質: | 天然氣和液體 |
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/4 |
| 驅動: | 40941 |
| 功能: | 常閉 |
| 工作壓力: | 0 ... 16 bar |
| 流量: | 57060 l/min |
| flow_direction: | air flow direction fixed venturi |
| 密封件和 O形圈: | 氟化碳橡膠;丁腈橡膠;聚四氟乙烯 |
| 熱塑彈性體: | 聚四氟乙烯 |
| 主體: | 黃銅 |
| 材料 - 底座密封: | 聚四氟乙烯 |
| 品牌: | IMI Buschjost |
| 管接: | 聚酰胺 |
企業檔案
上海佳武自動化科技有限公司
張經理 女士
站內搜索
|
Norgren 壓力驅動角座閥8450322000000000
詳細信息
|