| 型 號(hào) | RD-40L型低 | RD-40M型中 | RD-40H型高 | |
| 口 徑 | 15、20、25 (mm) | |||
| 適用流體 | 蒸汽 | |||
| 流體溫度 | 220℃ | |||
| 進(jìn)入壓力 | 1.0Mpa{10K} | |||
| 調(diào)整壓力范圍 | 0.02-0.25MPa {0.2-2.5K} |
0.2-0.4MPa {2-4K} |
0.35-0.8MPa {3.5-8K} |
|
| 彈簧涂上顏色作分別 | 綠 | 青 | 赤 | |
| *大減壓比 | 20:1 | |||
| 閥前后*小差壓 | 0.02Mpa{0.2K} | |||
| 締切升壓 | 0.02MPa{0.2K} | |||
| 許容漏量 | 定格流量0.05%以下 | |||
| 材 質(zhì) | 本體/CAC406(青銅)、閥體、閥座/SUS316L、波紋管/SUS 密封圈/PTFE | |||
| 連接方式 | 絲牙 | |||
| 耐壓性 | *次側(cè) | 水壓2.0MPa{20K} | ||
| 二次側(cè) | 水壓0.96MPa{9.6K} | |||
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:閥天減壓閥進(jìn)口減壓閥RP-40蒸氣減壓閥


